If you are looking to tone down exhaust volume and drop decibel levels without sacrificing high-flow engine performance, the RPM SXS High-Flow Quiet Core Insert is exactly what you need! Engineery-built specifically for RPM SXS performance mufflers and exhaust systems across Can-Am and Polaris platforms, these high-flow perforated inserts tame harsh exhaust bark and drone for noise-sensitive trails, forest areas, or neighborhood riding.
Constructed from heavy-duty stainless steel, the perforated baffle design allows exhaust gases to pass through efficiently—maintaining smooth airflow velocity and performance while taming overall decibel output. Installation is straightforward and requires drilling a single small hole in the exhaust tip to secure the core solidly in place using the supplied hardware.
Decibel Reduction: Lowers sound output and tames harsh exhaust bark for a quieter, drone-free ride on noise-restricted trails and long rides.
High-Flow Perforated Design: Engineered to reduce exhaust noise while maintaining smooth exhaust gas flow and turbo/NA performance.
Heavy-Duty Construction: Built from thick-gauge stainless steel to handle extreme exhaust heat, backpressure, and severe off-road vibration.
Integrated Spark Arrestor Option: Pro R variation includes an integrated spark arrestor for total forestry compliance and safety.
Secure Bolt-In Fitment: Includes all required mounting hardware to lock the quiet core firmly inside the muffler outlet.
RPM SXS Specific: Precision-sized exclusively to fit RPM SXS performance exhaust lineups.
(1) RPM SXS High-Flow Perforated Quiet Core Insert (In Selected Size/Model)
All Required Mounting Hardware
Important Usage Notes:
RPM Exhausts Only: Designed EXCLUSIVELY for RPM SXS brand performance mufflers. Does not fit factory OEM mufflers or competitor exhaust brands.
Pro R Exception: Pro R Quiet Cores do NOT fit RPM Pro R Race Pipes.
Tip Style Compatibility: Does NOT fit RPM exhaust systems featuring rolled tips.
Installation: Requires drilling one small hole in the exhaust tip for bolt securement.
Sizing & Options Specs
| Vehicle Application | Outer Diameter | Core Length | Notes/Exclusions |
|---|---|---|---|
| Can-Am Maverick X3 | 3.38" (85mm) | 5.31" | Fits X3 Sport, E-valve, Moster Core & Delete |
| Polaris RZR XP Turbo / Pro XP | 2.35" (60mm) | 5.15" | Turbocharged Polaris models |
| Polaris RZR Pro R | 2.85" (72mm) | 5.70" | Quiet Core with spark arrestor |
| Polaris RZR XP1000 | 2.35" (60mm) | 3.50" | Naturally aspirated models |
| Polaris General | 2.35" (60mm) | 3.50" | - |
| CFMoto Z10 | 2.85" (72mm) | 5.70" | Quiet Core with spark arrestor |
This part is compatible with 161 vehicle(s)
| Year | Make | Model | Trim |
|---|---|---|---|
| 2027 | Can-Am | Maverick X3 | Base 135 HP 2 Seat |
| 2027 | Can-Am | Maverick X3 | Base 135 HP 4 Seat |
| 2027 | Can-Am | Maverick X3 | Turbo RR 200 HP 2 Seat |
| 2027 | Can-Am | Maverick X3 | Turbo RR 200 HP 4 Seat |
| 2027 | CF Moto | Z Force Z10 | 2 Seat |
| 2027 | CF Moto | Z Force Z10 | 4 Seat |
| 2026 | Can-Am | Maverick X3 | Base 135 HP 2 Seat |
| 2026 | Can-Am | Maverick X3 | Base 135 HP 4 Seat |
| 2026 | Can-Am | Maverick X3 | Turbo RR 200 HP 2 Seat |
| 2026 | Can-Am | Maverick X3 | Turbo RR 200 HP 4 Seat |
| 2026 | CF Moto | Z Force Z10 | 2 Seat |
| 2026 | CF Moto | Z Force Z10 | 4 Seat |
| 2026 | Polaris | General | 1000 |
| 2026 | Polaris | RZR Pro R | 2 Seat |
| 2026 | Polaris | RZR Pro R | 4 Seat |
| 2026 | Polaris | RZR Pro S | 2 Seat |
| 2026 | Polaris | RZR Pro S | 4 Seat |
| 2026 | Polaris | RZR Pro XP | 2 Seat |
| 2026 | Polaris | RZR Pro XP | 4 Seat |
| 2026 | Polaris | RZR XP 1000 | 2 Seat |
| 2026 | Polaris | RZR XP 1000 | 4 Seat |
| 2026 | Polaris | RZR XP S | 2 Seat |
| 2026 | Polaris | RZR XP S | 4 Seat |
| 2025 | Can-Am | Maverick X3 | Base 135 HP 2 Seat |
| 2025 | Can-Am | Maverick X3 | Base 135 HP 4 Seat |
| 2025 | Can-Am | Maverick X3 | Turbo RR 200 HP 2 Seat |
| 2025 | Can-Am | Maverick X3 | Turbo RR 200 HP 4 Seat |
| 2025 | Polaris | General | 1000 |
| 2025 | Polaris | RZR Pro R | 2 Seat |
| 2025 | Polaris | RZR Pro R | 4 Seat |
| 2025 | Polaris | RZR Pro S | 2 Seat |
| 2025 | Polaris | RZR Pro S | 4 Seat |
| 2025 | Polaris | RZR Pro XP | 2 Seat |
| 2025 | Polaris | RZR Pro XP | 4 Seat |
| 2025 | Polaris | RZR XP 1000 | 2 Seat |
| 2025 | Polaris | RZR XP 1000 | 4 Seat |
| 2024 | Can-Am | Maverick X3 | Base 135 HP 2 Seat |
| 2024 | Can-Am | Maverick X3 | Base 135 HP 4 Seat |
| 2024 | Can-Am | Maverick X3 | Turbo RR 200 HP 2 Seat |
| 2024 | Can-Am | Maverick X3 | Turbo RR 200 HP 4 Seat |
| 2024 | Polaris | General | 1000 |
| 2024 | Polaris | RZR Pro R | 2 Seat |
| 2024 | Polaris | RZR Pro R | 4 Seat |
| 2024 | Polaris | RZR Pro XP | 2 Seat |
| 2024 | Polaris | RZR Pro XP | 4 Seat |
| 2024 | Polaris | RZR Turbo R | 2 Seat |
| 2024 | Polaris | RZR Turbo R | 4 Seat |
| 2024 | Polaris | RZR XP 1000 | 2 Seat |
| 2024 | Polaris | RZR XP 1000 | 4 Seat |
| 2023 | Can-Am | Maverick X3 | Base 135 HP 2 Seat |
| 2023 | Can-Am | Maverick X3 | Base 135 HP 4 Seat |
| 2023 | Can-Am | Maverick X3 | Turbo RR 200 HP 2 Seat |
| 2023 | Can-Am | Maverick X3 | Turbo RR 200 HP 4 Seat |
| 2023 | Polaris | General | 1000 |
| 2023 | Polaris | RZR Pro R | 2 Seat |
| 2023 | Polaris | RZR Pro R | 4 Seat |
| 2023 | Polaris | RZR Pro XP | 2 Seat |
| 2023 | Polaris | RZR Pro XP | 4 Seat |
| 2023 | Polaris | RZR Turbo R | 2 Seat |
| 2023 | Polaris | RZR Turbo R | 4 Seat |
| 2023 | Polaris | RZR XP 1000 | 2 Seat |
| 2023 | Polaris | RZR XP 1000 | 4 Seat |
| 2022 | Can-Am | Maverick X3 | Base 120 HP 2 Seat |
| 2022 | Can-Am | Maverick X3 | Base 120 HP 4 Seat |
| 2022 | Can-Am | Maverick X3 | Turbo RR 200 HP 2 Seat |
| 2022 | Can-Am | Maverick X3 | Turbo RR 200 HP 4 Seat |
| 2022 | Polaris | General | 1000 |
| 2022 | Polaris | RZR Pro R | 2 Seat |
| 2022 | Polaris | RZR Pro R | 4 Seat |
| 2022 | Polaris | RZR Pro XP | 2 Seat |
| 2022 | Polaris | RZR Pro XP | 4 Seat |
| 2022 | Polaris | RZR Trail S 1000 | 2 Seat |
| 2022 | Polaris | RZR Turbo R | 2 Seat |
| 2022 | Polaris | RZR Turbo R | 4 Seat |
| 2022 | Polaris | RZR XP 1000 | 2 Seat |
| 2022 | Polaris | RZR XP 1000 | 4 Seat |
| 2021 | Can-Am | Maverick X3 | Base 120 HP 2 Seat |
| 2021 | Can-Am | Maverick X3 | Base 120 HP 4 Seat |
| 2021 | Can-Am | Maverick X3 | Turbo R 172 HP 2 Seat |
| 2021 | Can-Am | Maverick X3 | Turbo R 172 HP 4 Seat |
| 2021 | Can-Am | Maverick X3 | Turbo RR 195 HP 2 Seat |
| 2021 | Can-Am | Maverick X3 | Turbo RR 195 HP 4 Seat |
| 2021 | Polaris | General | 1000 |
| 2021 | Polaris | RZR Pro XP | 2 Seat |
| 2021 | Polaris | RZR Pro XP | 4 Seat |
| 2021 | Polaris | RZR RS1 | |
| 2021 | Polaris | RZR Trail S 1000 | 2 Seat |
| 2021 | Polaris | RZR Turbo S | 2 Seat |
| 2021 | Polaris | RZR Turbo S | 4 Seat |
| 2021 | Polaris | RZR XP 1000 | 2 Seat |
| 2021 | Polaris | RZR XP 1000 | 4 Seat |
| 2021 | Polaris | RZR XP Turbo | 2 Seat |
| 2021 | Polaris | RZR XP Turbo | 4 Seat |
| 2020 | Can-Am | Maverick X3 | Base 120 HP 2 Seat |
| 2020 | Can-Am | Maverick X3 | Base 120 HP 4 Seat |
| 2020 | Can-Am | Maverick X3 | Turbo R 172 HP 2 Seat |
| 2020 | Can-Am | Maverick X3 | Turbo R 172 HP 4 Seat |
| 2020 | Can-Am | Maverick X3 | Turbo RR 195 HP 2 Seat |
| 2020 | Can-Am | Maverick X3 | Turbo RR 195 HP 4 Seat |
| 2020 | Polaris | General | 1000 |
| 2020 | Polaris | RZR 900 | 2 Seat |
| 2020 | Polaris | RZR Pro XP | 2 Seat |
| 2020 | Polaris | RZR Pro XP | 4 Seat |
| 2020 | Polaris | RZR RS1 | |
| 2020 | Polaris | RZR Trail S 1000 | 2 Seat |
| 2020 | Polaris | RZR Turbo S | 2 Seat |
| 2020 | Polaris | RZR Turbo S | 4 Seat |
| 2020 | Polaris | RZR XP 1000 | 2 Seat |
| 2020 | Polaris | RZR XP 1000 | 4 Seat |
| 2020 | Polaris | RZR XP Turbo | 2 Seat |
| 2020 | Polaris | RZR XP Turbo | 4 Seat |
| 2019 | Can-Am | Maverick X3 | Base 120 HP 2 Seat |
| 2019 | Can-Am | Maverick X3 | Base 120 HP 4 Seat |
| 2019 | Can-Am | Maverick X3 | Turbo R 172 HP 2 Seat |
| 2019 | Can-Am | Maverick X3 | Turbo R 172 HP 4 Seat |
| 2019 | Polaris | General | 1000 |
| 2019 | Polaris | RZR 900 | 2 Seat |
| 2019 | Polaris | RZR RS1 | |
| 2019 | Polaris | RZR S 1000 | 4 Seat |
| 2019 | Polaris | RZR Turbo S | 2 Seat |
| 2019 | Polaris | RZR Turbo S | 4 Seat |
| 2019 | Polaris | RZR XP 1000 | 2 Seat |
| 2019 | Polaris | RZR XP 1000 | 4 Seat |
| 2019 | Polaris | RZR XP Turbo | 2 Seat |
| 2019 | Polaris | RZR XP Turbo | 4 Seat |
| 2018 | Can-Am | Maverick X3 | Base 120 HP 2 Seat |
| 2018 | Can-Am | Maverick X3 | Base 120 HP 4 Seat |
| 2018 | Can-Am | Maverick X3 | Turbo R 172 HP 2 Seat |
| 2018 | Can-Am | Maverick X3 | Turbo R 172 HP 4 Seat |
| 2018 | Polaris | General | 1000 |
| 2018 | Polaris | RZR 900 | 2 Seat |
| 2018 | Polaris | RZR 900 | 4 Seat |
| 2018 | Polaris | RZR RS1 | |
| 2018 | Polaris | RZR S 1000 | 2 Seat |
| 2018 | Polaris | RZR Turbo S | 2 Seat |
| 2018 | Polaris | RZR XP 1000 | 2 Seat |
| 2018 | Polaris | RZR XP 1000 | 4 Seat |
| 2018 | Polaris | RZR XP Turbo | 2 Seat |
| 2018 | Polaris | RZR XP Turbo | 4 Seat |
| 2017 | Can-Am | Maverick X3 | Turbo R 154 HP 2 Seat |
| 2017 | Can-Am | Maverick X3 | Turbo R 154 HP 4 Seat |
| 2017 | Polaris | General | 1000 |
| 2017 | Polaris | RZR 900 | 2 Seat |
| 2017 | Polaris | RZR 900 | 4 Seat |
| 2017 | Polaris | RZR S 1000 | 2 Seat |
| 2017 | Polaris | RZR XP 1000 | 2 Seat |
| 2017 | Polaris | RZR XP 1000 | 4 Seat |
| 2017 | Polaris | RZR XP Turbo | 2 Seat |
| 2017 | Polaris | RZR XP Turbo | 4 Seat |
| 2016 | Polaris | RZR 900 | 2 Seat |
| 2016 | Polaris | RZR 900 | 4 Seat |
| 2016 | Polaris | RZR S 1000 | 2 Seat |
| 2016 | Polaris | RZR XP 1000 | 2 Seat |
| 2016 | Polaris | RZR XP 1000 | 4 Seat |
| 2016 | Polaris | RZR XP Turbo | 2 Seat |
| 2016 | Polaris | RZR XP Turbo | 4 Seat |
| 2015 | Polaris | RZR 900 | 2 Seat |
| 2015 | Polaris | RZR XP 1000 | 2 Seat |
| 2015 | Polaris | RZR XP 1000 | 4 Seat |
| 2014 | Polaris | RZR XP 1000 | 2 Seat |
| 2014 | Polaris | RZR XP 1000 | 4 Seat |
Have questions or want to place an order but need more information! Contact us!